详情介绍
应用:
◆V型混合机用于医药、化工、食品、冶金等工业上的干物料颗粒混合。
特点:
◆混合筒结构*,混合功效高、*、筒体用不锈钢材料制作、内外壁抛光、外形美观、混合均匀、用途广泛。符合GMP标准。
技术参数:
规格\项目 | 总容积L | 工作容积 L | 投料量 KG | 投料转速RPM | 动力 KW | 重量 KG |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
公司集技术研发、生产、销售于一体,产品主要用于固体制剂工艺设备领域-IBC无尘转运及总混合系统、重力加料系统、真空上料系统及高效清洗系统设备。产品已为国内多家制造企业选用,并出口美国、欧洲及东南亚等多个国家及地区。