详情介绍
GHL系列高速混合制粒机特点:
◆整个操作具有严格的安全保护措施。
◆本机采用卧式圆筒构造或圆锥形结构,结构合理。
◆充气密封驱动轴,清洗时可切换成水。
◆每批次干混2分钟,造粒1-4分钟,工效比传统工艺提高4-5倍。
◆在同一封闭容器内完成,干混-湿混-制粒,工艺缩减,符合GMP规范。
◆流态化造粒,成粒近似球形,流动性好。
◆较传统工艺减少25%粘合剂,干燥时间缩短。
◆主药与辅料差异大时,仍能达到均匀结合,无分层现象。
GHL-200型高速混合制粒机工作原理
◆粉体物料与粘合剂在圆筒形容器中由底部混合桨充分混合成湿润软材,然后由侧置的高速粉碎桨切割成均匀的湿颗粒。
GHL-200型技术参数:
项目 | 规格 | ||||||||
原料容器容积 | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
产量 | kg/batch | 3 | 15 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 200 |
混合速度 r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 | |
混合功率 kw | 1.2/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 | |
切割速度 rpm | 1500/3000 | ||||||||
切割功率 kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | |
主机尺寸 | A(mm) | 670 | 850 | 950 | 1035 | 1035 | 1050 | 1070 | 1070 |
B(mm) | 870 | 1280 | 1450 | 1680 | 1710 | 1920 | 2080 | 2080 | |
C(mm) | 550 | 740 | 750 | 850 | 880 | 1050 | 1080 | 1400 | |
D(mm) | 1240 | 1740 | 1950 | 2180 | 2210 | 2400 | 2585 | 2585 | |
H(mm) | 1140 | 1600 | 1810 | 1910 | 1960 | 2010 | 2050 | 2100 | |
H1(mm) | 1060 | 1386 | 1500 | 1560 | 1610 | 1620 | 1650 | 1750 | |
H2(mm) | 640 | 770 | 870 | 980 | 980 | 1000 | 1010 | 1020 |
GHL系列高速混合制粒机